Твердопаливний котел нижнього горіння КВ-Profi 12-16 кВт
Технічні характеристики
ПЕРЕВАГИ КОТЛІВ СЕРІЇ "КВ-ПРОФІ":
- Подвійна термоізоляція всіх дверцят котла;
- Наявність сталевого обвісу шахти котла: - нейтралізує негативний вплив холодного теплоносія (води) на процес горіння, сприяє більш повному згоранню палива і, відповідно збільшує ККД котла,
- є оптимальним рішенням при використанні різних видів палива, додатково захищає сталеві стінки котла від конденсату;
- Наявність механізму струсу колосникової решітки;
- Наявність механічного регулювання тепловою потужністю (шляхом зміни площі колосникової решітки) котла - дає можливість працювати без зменшення ККД котла на менших потужностях (в період міжсезоння та теплих зим) на відміну від котлів без даної опції в яких ККД в аналогічній ситуації значно зменшується;
- Ручка регулюванням клапаном прямої тяги котла виведена для зручності на передню стінку котла;
- Наявність додаткової повітряної заслінки на верхніх дверцятах котла - при використанні палива (дров) з підвищеною вологістю;
- Можливість встановлення на всіх котлах блоків ТЕН, тобто котел може працювати як електричний;
- Можливість роботи котла без електропостачання;
- Гарантія - 5 років;
| Параметри | Од.вим. | КВ профі 12-16 КВТ |
| Номінальна потужність котла | кВт | 16 |
| Площа теплообмінника | м2 | 2,3 |
| Площа обігріву | м2 | 120-160 |
| Паливо | Дрова, вугілля, брикети | |
| ККД | % | 86 |
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА | ||
| Висота | мм | 1036 |
| Ширина | мм | 721 |
| Глибина | мм | 1160 |
| РОЗМІРИ ТОПКИ | ||
| Висота | мм | 500 |
| Ширина | мм | 300 |
| Глибина | мм | 489 |
| Об'єм топки | л | 73,35 |
| Довжина поліна | мм | 460 |
| Температура димових газів на виході з котла | °C | 180 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 |
| Максимальна температура води | °C | 95 |
| Номінальний тиск води | Мпа | 2 |
| Водяна ємність котла | л | 58 |
| Вага котла без води | кг | 304 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної води (Ду) | мм | 40 |
| Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 158 |
| РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ | ||
| Приєднувальні розміри димоходу | мм | 160 |
| Висота димаря | м | 7-8 |
| РОЗМІРИ ДВЕРЦЯТ ТОПКИ | ||
| Висота | мм | 352 |
| Ширина | мм | 300 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА КВ профі 12-16 КВТ
| Габаритні розміри | Од.вим. | КВ профі 12-16 КВТ |
| H | мм | 1036 |
| H1 | мм | 957 |
| H2 | мм | 784 |
| H3 | мм | 197 |
| L | мм | 1160 |
| L1 | мм | 914 |
| B | мм | 728 |


| 1. Корпус | 13. Колосник |
| 2. Дверцята топки та зольної камери | 14. Пластинчасті теплообмінники |
| 3. Дверцята завантажувальні | 15. Теплоізоляція |
| 4. Заслінка первинного повітря | 16. Термометр |
| 5. Регулятор подачі вторинного повітря | 17. Механічний регулятор потужності котла |
| 6. Патрубок подачі теплоносія | 18. Топка |
| 7. Патрубок обороту теплоносія (обратка) | 19. Місце встановлення ТЕН |
| 8. Патрубок зливу теплоносія | 20. Терморегулятор механічний |
| 9. Патрубок димоходу | 21. Вентилятор |
| 10. Заслінка димоходу | 22. Сталевий обвіс (Футерівка) |
| 11. Зольний ящик | 23. Механізм струшування колосникових грат |
| 12. Турбулізатори | 24. Клапан прямої тяги |











