Котел твердопаливний КП 500 кВт
Технічні характеристики
| Параметри | Од.вим. | Котел твердопаливний 500 кВт КП |
| Номінальна потужність котла | кВт | 500 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 5000 |
| Паливо | Дрова, вугілля, брикети | |
| ККД ( номінальне), не менше | % | 86 |
| Площа поверхні теплообміну | м2 | 49,5 |
| ПАРАМЕТРИ ТОПКИ | ||
| Глибина | мм | 1400 |
| Ширина | мм | 1370 |
| Об'єм | дм3 | 2167 |
| Водяна ємність котла | л | 1600 |
| Вага котла без води | кг | 4040 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 40÷60 |
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100÷170 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 57 |
| Максимальна температура води | °C | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | Мпа | 0,2 |
| Максимальний робочий тиск води, не більше | Мпа | 0,3 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 2х480 |
| РОЗМІРИ ДВЕРЦЯТ ТОПКИ | ||
| Висота | мм | 600 |
| Ширина | мм | 650 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 150 |
| Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду) | мм | 2х50 |
| Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 497 |
| РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ | ||
| Площа перерізу | см2 | 1962 |
| Внутрішній діаметр | мм | 500 |
| Висота (мінімально допустима) | мм | 14÷16 |
Котел твердопаливний 500 кВт WIDZEW / ВІДЗЕВ
Котел твердопаливний 500 кВт від українського виробника WIDZEW / ВІДЗЕВ призначений для опалення великих виробничих приміщень. Модель відрізняється високою надійністю та ефективністю, дозволяючи опалювати площі до 5000 м2 при номінальному ККД 86%. Котел працює на твердому паливі: дрова, вугілля, брикети – забезпечуючи тривале та стабільне горіння, що робить його оптимальним рішенням для промислових об’єктів.
Купити твердопаливний котел 500 кВт — промислові рішення для великих приміщень
В асортименті WIDZEW / ВІДЗЕВ також представлені моделі меншої потужності, проте котли потужністю 500 кВт належать до промислової лінійки та підходять для обігріву великих виробничих та складських приміщень. Надійна конструкція, зручне завантаження палива та високий ККД роблять ці котли економічним та практичним вибором. Дізнайтеся актуальну твердопаливний котел 500 кВт ціна від виробника та оберіть оптимальне рішення для вашого об’єкта.
Габаритні розміри твердопаливного котла КП 500 КВТ
| Габаритні розміри | Од.вим. | Котел КП 500 кВт |
| H | мм | 2540 |
| H1 | мм | 2142 |
| H2 | мм | 1931 |
| H3 | мм | 561 |
| L | мм | 3072 |
| L1 | мм | 2246 |
| B | мм | 1841 |


| 1. Корпус | 18. Топка |
| 2. Дверцята зольної камери | 19. Футерівка |
| 3. Дверцята топки | 20. Форсунка подачі повітря |
| 4. Дверцята завантажувальні з оглядовим вічком | 21. Вентилятор |
| 5-8. Дверцята для чищення | 22. Термоманометр |
| 9. Кришка чищення | 23. Патрубок запобіжного клапана |
| 10. Патрубок подачі теплоносія | 24. Теплоізоляція |
| 11. Патрубок обороту теплоносія (обратка) | 25. Клапан видалення диму під час відкриття дверцят |
| 12. Патрубок зливу теплоносія | 26. Жаротрубний теплообмінник |
| 13. Патрубок зливу конденсату з димоходу | 27. Пластинчастий теплообмінник |
| 14. Регулятор тяги | 28. Чавунний колосник |
| 15. Ручка клапана видалення диму під час відкриття дверцят завантаження | 29. Водонаповнений колосник |
| 16. Димохід | 30. Сходи |
| 17. Зольний ящик | 31. Технологічний патрубок |











