Твердотопливный котел нижнего горения КШ-Profi 12-20 кВт
Технические характеристики
ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ СЕРИИ "КШ-ПРОФИ":
- Двойная термоизоляция всех дверок котла;
- Наличие стального обвеса шахты котла: - нейтрализует негативное влияние холодного теплоносителя (воды) на процесс горения, способствует более полному сгоранию топлива и, соответственно увеличивает КПД котла,
- является оптимальным решением при использовании различных видов топлива, дополнительно защищает стальные стенки котла от конденсата;
- Наличие механизма стряхивания колосниковой решетки;
- Наличие автоматического клапана отвода дыма из шахты котла при открывании верхней дверцы;
- Наличие механической регулировки тепловой мощностью (путем изменения площади колосниковой решетки) котла - дает возможность работать без уменьшения КПД котла на меньших мощностях (в период межсезонья и теплых зим) в отличие от котлов без данной опции в которых КПД в аналогичной ситуации значительно уменьшается;
- Камера дожига пиролизных газов полностью обложена огнеупорным кирпичом - способствует более полному сгоранию топлива и получению более высокой температуры дымовых газов;
- Ручка регулировкой клапаном прямой тяги котла выведена для удобства на переднюю стенку котла;
- Наличие дополнительной воздушной заслонки на верхней дверце котла - при использовании топлива (дров) с повышенной влажностью;
- Возможность установки на всех котлах блоков ТЭН, то есть котел может работать как электрический;
- Наличие второго контура для получения горячей воды - опция;
- Возможность работы котла без электроснабжения;
- Наличие вертикального жаротрубного теплообменника с турболизаторами;
- Наличие механизма чистки жаротрубного теплообменника;
- Зона горения в шахте котла обложена огнеупорным кирпичом; способствует полному сгоранию топлива и соответственно повышается КПД котла;
- Гарантия - 5 лет;
| Параметры | Ед.измер. | КШ профи 12 | КШ профи 16 | КШ профи 20 |
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 |
| Площадь обогрева (если коэффициент теплового сопротивления здания 2,5) | м2 | 70-140 | 90-180 | 150-250 |
| Использованное топливо | дрова, брикеты | дрова, брикеты | дрова, брикеты | |
| Коэффициент полезного действия (при топке дров) | % | 86 | 86 | 86 |
| Рабочая площадь теплообмеников | м2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| РАЗМЕРЫ ТОПКИ | ||||
| Размеры топки (H x B x L) | мм | 515х310х455 | 515х310х455 | 515х310х455 |
| Глубина топки с перегородкой | мм | 160 | 210 | 290 |
| Объем топки с перегородкой | дм3 | 55 | 58 | 61 |
| Объем топки общий | дм3 | 63 | 63 | 63 |
| Длина поленьев | мм | 350 | 350 | 350 |
| Температура газов в топке | °C | 170 | 170 | 170 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 55 | 55 | 55 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 |
| Номинальное давление воды | МПа | 2 | 2 | 2 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЫМОХОДА | ||||
| Присоединительные размеры дымохода | мм | 158 | 158 | 158 |
| Высота | м | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| Диаметр штуцера предохранительного клапана (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 |
| Водяная емкость котла | л | 62 | 62 | 62 |
| Масса котла без воды | кг | 454 | 454 | 454 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СЕРИЯ "КШ Профи"
| Габаритные размеры | Ед.измер. | КШ профи 12-20 |
| В | мм | 712 |
| В1 | мм | 530 |
| H | мм | 1046 |
| H1 | мм | 988 |
| H2 | мм | 815 |
| L | мм | 1236 |
| L1 | мм | 928 |
| D | мм | 158 |


| 1. Камера сгорания №1 с шахтой (топка) | 18. Кожух декоративный |
| 2. Камера сгорания №2 (дожиг продуктов сгорания вторичным воздухом) | 19. Теплоизоляция |
| 3. Камера поддува с зольным ящиком | 20. Место установки ТЭН |
| 4. Клапан удаления дыма при открытии шахты люка |
21. Второй контур нагрева проточной воды (змеевик аварийного охлаждения котла) - опция |
| 5. Отверстия подачи вторичного воздуха с форсунками | 22. Механический регулятор тяги |
| 6. Люк загрузочный, шахта | 23. Футеровка огнеупорным кирпичом топки котла |
| 7. Люк удаления золы и доступа к зоне горения | 24. Зольный ящик |
| 8. Люк для удаления сажы | 25. Колосниковая решетка |
| 9. Люк для очистки дымовых (газоходных) каналов | 26. Дымоход (газоход) |
| 10. Патрубок подачи теплоносителя (вода) | 27. Термометр |
| 11. Обратный патрубок подачи теплоносителя | 28. Зольная решетка |
| 12. Патрубок механического регулятора тяги | 29. Сменный люк с термоизоляцией |
| 13. Патрубок слива теплоносителя | 30. Турбулизатор |
| 14. Механизм подвижки колосниковой решетки | 31. Кран слива конденсата |
| 15. Заслонка первичного воздуха | 32. Заслонка регулировки мощности котла |
| 16. Клапан прямого хода дымовых газов | 33. Защитный стальной обвес шахты |
| 17. Поворотный шибер дымохода (газоход) | 34. Ручка управления клапаном прямой тяги |












